Clicca qui per misurare la compatibilità di questo derrata per mezzo di il tuo modello
Velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s
Interfaccia SATA 6 Gb/s e retrocompatibile per mezzo di SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s
di forma 2.5 pollici, sia per computer portatili che fissi
Capienza cosciente: fino a 4 TB
Progettato per PC e laptop tradizionali per memoria , di puntata e aziendale
SSD per mezzo di tecnologia V-NAND Samsung
Samsung Memorie MZ-76E500 860 EVO SSD Interno da 500 GB, SATA, 2.5″
Amazon.it Prezzo: 93,99 € (aggiornato al 02/10/2023 10:58 PST- Visualizza altri dettagli)
Clicca qui per verificare la compatibilità di questo prodotto con il tuo modello
Velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s
Interfaccia SATA 6 Gb/s e retrocompatibile con SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s
Marca | Samsung |
---|---|
Produttore | Samsung |
serie | 860 EVO |
colore | Nero |
Dimensioni prodotto | 6.98 x 0.68 x 10 cm; 62.37 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | MZ-76E500B-EU |
Fattore di forma | 2.5 inches |
Dimensioni RAM | 500 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 500 GB |
Descrizione Hard-Disk | SSD Interno |
Interfaccia Hard-Disk | SATA 6 Gb-s |
Velocità di rotazione disco rigido | 860 |
Wattaggio | 4 watt |
Piattaforma Hardware | Consulta il manuale |
Le batterie sono incluse | No |
Capacità della batteria al litio | 5 Wattora |
Peso della batteria al litio | 0.85 Grammi |
Peso articolo | 62.3 g |
Media recensioni | 4,9 su 5 stelle 35.830 voti 4,9 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 1,893 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 43 in Unità a stato solido interne |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 5 dicembre 2017 |
Brand | Visita lo Store di SAMSUNG |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.